LIST PUBLIKASI DOSEN S1 SISTEM INFORMASI
Name | Title | Publish |
Tri Rochmadi, M.Kom |
Clustering Rumah Isolasi di Kota Surakarta | Electro Luceat, Volume 7, Issue 2, Pages 118-131, 2021 |
Teknologi Informasi Pada Sektor Hukum | Penerapan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor, Pages 163, 2021 | |
Pengukuran Risiko Dan Evaluasi Keamanan Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi Di Bkd XYZ Berdasarkan Iso 27001/SNI | Cyber Security dan Forensik Digital, Volume 4, Issue 1, Pages 38-43, 2021 | |
Student Perceptions Towards Moodle and Kahoot Based e-Learning in Learning Mathematics | Proceeding International Conference on Science and Engineering, Volume 3, Pages 315-318, 2020 | |
Logical Acquisition in the Forensic Investigation Process of Android Smartphones based on Agent using Open-Source Software | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 771, Issue 1, Pages 012024, 2020 | |
Digital Evidence Identification of Android Device using Live Forensics Acquisition on Cloud Storage (iDrive) | International Journal of Computer Applications, Volume 975, Pages 8887, 2020 | |
Forensic Analysis in Cloud Storage with Live Forensics in Windows (Adrive Case Study) | International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics (IJCSDF), Volume 8, Issue 4, Pages 292,2019 | |
Deteksi Bukti Digital Pada Adrive Cloud Storage Menggunakan Live Forensik | Cyber Security dan Forensik Digital, Volume 2, Issue 2, Pages 65-68, 2019 | |
Pengembangan sistem computer based test (CBT) tingkat sekolah | Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI), Volume 2, Issue 1, Pages 1-8,2019 | |
Membangun Media Pembelajaran 7 Keajaiban Dunia Berbasis Augmented Reality Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas Vi | Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI), Volume 1, Issue 2, Pages 60-65, 2019 | |
Live Forensik Untuk Analisa Anti Forensik Pada Web Browser Studi Kasus Browzar | Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI), Volume 1, Issue 1, Pages 32-38, 2019 | |
Live forensics for anti-forensics analysis on private portable web browser | Int. J. Comput. Appl, Volume 164, Issue 8, Pages 31-37, 2017 | |
Dadang Heksaputra, M.Kom |
Analisis Antenatal Care (Anc) Pada Surveilans Kesehatan Ibu Dan Anak Dengan Tahapan Agregasi Pipeline Nosql | Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI), Volume 4, Issue 1, Pages 16-24, 2021 |
Analisis Persebaran Angka Kematian Ibu Hamil Berbasis WEB-GIS Menggunakan Metode Fuzzy Multiple Criteria Decision Making (FMCDM) di Daerah Yogyakarta | Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI), Volume 3, Issue 2, Pages 54-60, 2021 | |
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mengenai Potensi Desa Wisata Halal Melalui Program Sosialisasi dan Pemanfaatan Aplikasi ADIBA MSME | KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 2, Issue 2, Pages 105-113, 2020 | |
Prediksi Rerata Harga Beras Tingkat Grosir Indonesia dengan Long Short-Term Memory | JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi), Volume 7, Issue 2, Pages 163-174, 2020 | |
Sistem Penilaian Manajemen Stres dengan Variabel Fuzzy pada Pasien Rumah Sakit | SMARTICS Journal, Volume 6, Issue 1, Pages 1-9, 2020 | |
Pengembangan Aplikasi ADIBA MSME Sebagai Penghubung Lembaga Keuangan Syariah Dengan Usaha Mikro Kecil Menengah | Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI), Volume 2, Issue 2, Pages 58-64, 2019 | |
Forensic Analysis in Cloud Storage with Live Forensics in Windows (Adrive Case Study) | International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics (IJCSDF), Volume 8, Pages 292-297, 2019 | |
Fuzzy Intelligence System for Employee Assessment: A Case Studi of Xyz University in Yogyakarta | Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI), Volume 1, Issue 1, Pages 9-16, 2019 | |
Anotasi Wilayah Melanoma dengan Komputasi Ekstraksi Ciri Pengolahan Citra PH2 | Seminar Nasional Informatika Medis (SNIMed), Pages 9-16, 2018 | |
Color feature extraction of HER2 Score 2+ overexpression on breast cancer using Image Processing | MATEC Web of Conferences, Volume 154, Pages 03016, 2018 | |
Purwarupa Sistem Deteksi HER2 Skor 2+ pada Citra Mikroskopis Digital | Seminar Nasional Informatika Medis (SNIMed), Issue VII, Pages 15-21, 2016 | |
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tenaga Kontrak Melalui Pendekatan Fuzzy Inference System dengan Metode Tsukamoto (Studi Kasus PT. Solo Murni) | Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), 2016 | |
Perbaikan Kualitas Citra Iris Mata Untuk Pengenalan Pola (Biometric) | Khazanah: Jurnal Mahasiswa, Volume 7, Issue 2, 2016 | |
Yanuar Wicaksono, M.Kom |
The Impact of Knowledge Management, Administrative Management, Information Technology for E-Government Success | Annals of the Romanian Society for Cell Biology, Pages 12728-12741, 2021 |
Digital Evidence Identification of Android Device using Live Forensics Acquisition on Cloud Storage (iDrive) | International Journal of Computer Applications, Volume 175, Issue 26, Pages 40-43, 2020 | |
Segmentasi Pelanggan Bisnis Dengan Multi Kriteria Menggunakan K-Means | Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI), Volume 1, Issue 2, Pages 45-53, 2019 | |
Color and texture feature extraction using gabor filter-local binary patterns for image segmentation with fuzzy C-means | Journal of Intelligent Systems, Volume 1, Issue 1, Pages 15-21, 2015 | |
Asti Ratnasari, M.Kom. |
Analisis Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kinerja Portal Universitas Alma Ata Menggunakan Pendekatan End-User Computing Satisfaction Dan Delone and Mclane Model | Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI), Volume 1, Issue 2, Pages 66-75, 2019 |
Perancangan Aplikasi Edukasi Calon Pengantin untuk Peningkatan Pengetahuan Pra Kehamilan Berbasis Android | Seminar Nasional Informatika Medis (SNIMed), Pages 51-56, 2018 | |
Penentuan Jarak Terpendek dan Jarak Terpendek Alternatif Menggunakan Algoritma Dijkstra Serta Estimasi Waktu Tempuh | Semantik, Volume 3, Issue 1, 2013 | |
Adopting task technology fit model on e-voting technology | Int J Inf & Commun Technol, Volume 2252, Issue 8776, Pages 8776 | |
Avrillaila Akbar Harahap, M.Kom |
Perancangan Web E-Shop Pada Toko Sandy Dengan Menggunakan Php Dan MySQL | Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI), Volume 1, Issue 1, Pages 17-24, 2018 |
Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Gangguan Pervasive Developmental Disorder Dengan Implementasi Inferensi Forward Chaining Menggunakan Metode Certainty Factor | Seminar Nasional Teknologi Informasi Kesehatan (SNATIK) 2017, Issue Kurnia Kalam Semesta, Pages 334-343, 2017 |